Förzinkad sexkantskruv ISO helgängad

M6SH 8.8 FZB ISO 4017

11109

2,10 kr10,20 kr

Sexkantskruv helgängad i blankförzinkat stål 8.8 enligt ISO 4017. För delgängad skruv se ISO 4014. ISO sexkantskruv har samma nyckelvidd som DIN 931/933 förutom på M10, M12 och M14 där det är 1 mm mindre nyckelvidd.

Till produktkatalog tryck här.

SVHCFri
MaterialStål
YtbehandlingBlankförzinkad
Tull/ Tariff73181588
Normnummer4017
NormISO
Artikelnr: 11109 Kategori:

Ytterligare information

Vikt N/A
Dimensioner N/A
SVHC

Fri

Material

Stål

Ytbehandling

Blankförzinkad

Tull/ Tariff

73181588

Normnummer

4017

Norm

ISO

Marknadsnamn

Förzinkad sexkantskruv ISO helgängad

ArtikelnummerStorlekLängdArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
1110610016M1016 mmM6SH M10X16 8.8 FZB ISO 40172,67 kr400200
1110610020M1020 mmM6SH M10X20 8.8 FZB ISO 40172,28 kr0200
1110610025M1025 mmM6SH M10X25 8.8 FZB ISO 40172,10 kr200200
1110610030M1030 mmM6SH M10X30 8.8 FZB ISO 40173,30 kr400200
1110610035M1035 mmM6SH M10X35 8.8 FZB ISO 40172,37 kr0100
1110610040M1040 mmM6SH M10X40 8.8 FZB ISO 40172,82 kr300100
1110612020M1220 mmM6SH M12X20 8.8 FZB ISO 40173,45 kr1500100
1110612025M1225 mmM6SH M12X25 8.8 FZB ISO 40173,69 kr0100
1110612030M1230 mmM6SH M12X30 8.8 FZB ISO 40173,60 kr2500100
1110612035M1235 mmM6SH M12X35 8.8 FZB ISO 40173,90 kr1700100
1110612040M1240 mmM6SH M12X40 8.8 FZB ISO 40174,41 kr100100
1110612045M1245 mmM6SH M12X45 8.8 FZB ISO 40175,10 kr0100
1110912050M1250 mmM6SH M12X50 8.8 FZB ISO 40174,95 kr0100
1110912060M1260 mmM6SH M12X60 8.8 FZB ISO 40175,10 kr900100
1110912100M12100 mmM6SH M12X100 8.8 FZB ISO 401710,20 kr050
ArtikelnummerStorlekLängdArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
Visar resultat till av