Stål blindnit

BN ST/ST

113038

0,36 kr2,82 kr

Blindnit i stål med stålsplint,
blankförzinkad. Blindnitar använder man för att fästa ihop material så som plåt, metall eller plast när man bara kan komma åt ena sidan. Man klämmer ihop niten med en blindnittång eller blindnitsmaskin och då drar man ihop splinten och niten expanderar på baksidan av materialet man sammanfogar och skapar ett starkt förband.

Till produktkatalog tryck här.

SVHCFri
SkallformKullrig
Material nitStål
Material förkortningST/ST
Material splintStål
Tull/ Tariff73182300
Normnummer7337
NormDIN
Artikelnr: 113038 Kategori:

Ytterligare information

Vikt N/A
Dimensioner N/A
SVHC

Fri

Skallform

Kullrig

Material nit

Stål

Material förkortning

ST/ST

Material splint

Stål

Tull/ Tariff

73182300

Normnummer

7337

Norm

DIN

Marknadsnamn

Stål blindnit

ArtikelnummerArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
1130383206BN 3.2X6 ST/ST 1,5-3,00,36 kr5000500
1130383208BN 3.2X8 ST/ST 3,0-5,00,45 kr7500500
1130383210BN 3.2X10 ST/ST 5,0-7,00,49 kr2000500
1130383212BN 3.2X12 ST/ST 7,0-9,00,51 kr2500500
1130383214BN 3.2X14 ST/ST 9,0-11,00,51 kr1500500
1130383216BN 3.2X16 ST/ST 11,0-13,02,40 kr0500
1130384006BN 4.0X6 ST/ST 1,5-2,50,45 kr12000500
1130384008BN 4.0X8 ST/ST 2,5-4,50,60 kr3500500
1130384010BN 4.0X10 ST/ST 4,5-6,50,60 kr1000500
1130384012BN 4.0X12 ST/ST 6,5-8,50,57 kr0500
1130384014BN 4.0X14 ST/ST 8,5-10,50,57 kr1500500
1130384016BN 4.0X16 ST/ST 10,5-12,50,66 kr0500
1130384018BN 4.0X18 ST/ST 12.5-14.50,95 kr0500
1130384020BN 4.0X20 ST/ST 14,5-16,50,63 kr1000500
1130384806BN 4.8X6 ST/ST 1,0-2,50,68 kr0500
1130384808BN 4.8X8 ST/ST 2,5-4,50,72 kr2000500
1130384810BN 4.8X10 ST/ST 4,5-6,00,78 kr1000500
1130384812BN 4.8X12 ST/ST 6,0-8,00,82 kr1500500
1130384814BN 4.8X14 ST/ST 8,0-10,00,76 kr0500
1130384816BN 4.8X16 ST/ST 10,11,51,00 kr0500
1130384818BN 4.8X18 ST/ST 11,5-13,50,92 kr0500
1130384820BN 4.8X20 ST/ST 13,5-15,00,98 kr0250
1130384822BN 4.8X22 ST/ST 17,0-20,01,05 kr0250
1130384825BN 4.8X25 ST/ST 17,0-20,01,50 kr0250
1130384828BN 4.8X28 ST/ST 20,0-23,01,23 kr0250
1130384830BN 4.8X30 ST/ST 23,0-26,01,59 kr0250
1130386412BN 6.4X12 ST/ST 3,5-6,52,01 kr9750250
1130386415BN 6.4X15 ST/ST 6,5-9,52,37 kr0250
1130386418BN 6.4X18 ST/ST 9,5-12,52,01 kr0250
1130386422BN 6.4X22 ST/ST 14,5-16,52,82 kr0250
1130386426BN 6.4X26 ST/ST 18,5-20,51,56 kr500250
1130386430BN 6.4X30 ST/ST 22,5-24,52,36 kr0250
ArtikelnummerArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
Visar resultat till av