Blindnit

BN AL/ST

413040

0,27 kr2,34 kr

Blindnit med kullrig nitkropp i aluminium och splint i förzinkat stål. Blindnitar använder man för att fästa ihop material så som plåt, metall eller plast när man bara kan komma åt ena sidan. Man klämmer ihop niten med en blindnittång eller blindnitsmaskin och då drar man ihop splinten och niten expanderar på baksidan av materialet man sammanfogar och skapar ett starkt förband.

Till produktkatalog tryck här.

SVHCFri
SkallformAnnan
Material nitAluminium
Material förkortningAL/ST
Material splintStål
Tull/ Tariff73182300
Normnummer7337
NormDIN
Artikelnr: 413040 Kategori:

Ytterligare information

Vikt N/A
Dimensioner N/A
SVHC

Fri

Skallform

Annan

Material nit

Aluminium

Material förkortning

AL/ST

Material splint

Stål

Tull/ Tariff

73182300

Normnummer

7337

Norm

DIN

Marknadsnamn

Blindnit

ArtikelnummerArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
4130402404BN 2.4X4 AL/ST 0-2,00,29 kr2000500
4130402406BN 2.4X6 AL/ST 2,0-4,00,31 kr6000500
4130402408BN 2.4X8 AL/ST 4,0-6,00,27 kr12500500
4130402410BN 2.4X10 AL/ST 6,0-8,00,27 kr500500
4130403006BN 3.0X6 AL/ST 1,5-3,50,27 kr2000500
4130403008BN 3.0X8 AL/ST 3,5-5,50,28 kr3000500
4130403010BN 3.0X10 AL/ST 5,5-7,50,29 kr0500
4130403204BN 3.2X4 AL/ST 0,0-1,50,27 kr0500
4130403206BN 3.2X6 AL/ST 1,5-3,50,28 kr24000500
4130403208BN 3.2X8 AL/ST 3,5-5,50,28 kr21500500
4130403210BN 3.2X10 AL/ST 5,5-7,50,29 kr10500500
4130403212BN 3.2X12 AL/ST 7,5-9,50,32 kr0500
4130403214BN 3.2X14 AL/ST 9,5-11,50,36 kr1000500
4130403216BN 3.2X16 AL/ST 11,5-13,50,41 kr1500500
4130403218BN 3.2X18 AL/ST 13,5-15,50,45 kr1500500
4130403220BN 3.2X20 AL/ST 15,5-17,50,50 kr3500500
4130404006BN 4.0X6 AL/ST 1,5-3,00,36 kr5000500
4130404008BN 4.0X8 AL/ST 3,0-5,00,38 kr9000500
4130404010BN 4.0X10 AL/ST 5,0,6,50,40 kr6500500
4130404012BN 4.0X12 AL/ST 6,6-8,50,45 kr3500500
4130404014BN 4.0X14 AL/ST 8,5-10,50,51 kr1500500
4130404016BN 4.0X16 AL/ST 10,5-12,50,56 kr3500500
4130404018BN 4.0X18 AL/ST 12,5-14,50,60 kr3500500
4130404020BN 4.0X20 AL/ST 14,5-16,50,62 kr1500500
4130404023BN 4.0X23 AL/ST 16,5-19,00,81 kr0500
4130404025BN 4.0X25 AL/ST 19,0-21,50,87 kr500500
4130404806BN 4.8X6 AL/ST 1,0-3,00,45 kr500500
4130404808BN 4.8X8 AL/ST 3,0-4,50,45 kr1500500
4130404810BN 4.8X10 AL/ST 4,5-6,00,51 kr14000500
4130404812BN 4.8X12 AL/ST 6,0-8,00,56 kr7000500
4130404814BN 4.8X14 AL/ST 8,0-10,00,62 kr3000500
4130404816BN 4.8X16 AL/ST 10,0-12,00,63 kr3000500
4130404818BN 4.8X18 AL/ST 12,0-14,00,78 kr4500250
4130404820BN 4.8X20 AL/ST 14,0-16,00,83 kr1500250
4130404822BN 4.8X22 AL/ST 16,0-18,00,94 kr0250
4130404825BN 4.8X25 AL/ST 18,0-21,00,99 kr1000250
4130404828BN 4.8X28 AL/ST 21,0-23,51,32 kr0250
4130404830BN 4.8X30 AL/ST 23,5-25,01,20 kr0250
4130404835BN 4.8X35 AL/ST 25,0-30,01,20 kr750250
4130404840BN 4.8X40 AL/ST 30,0-35,01,92 kr500250
4130406008BN 6.0X8 AL/ST 2,0-4,00,80 kr0250
4130406014BN 6.0X14 AL/ST 7,0-9,01,12 kr0250
4130406016BN 6.0X16 AL/ST 9,0-11,01,29 kr0250
4130406018BN 6.0X18 AL/ST 11,0-13,01,50 kr0250
4130406022BN 6.0X22 AL/ST 13,0-17,01,75 kr0250
4130406026BN 6.0X26 AL/ST 17,0-20,01,43 kr0250
4130406030BN 6.0X30 AL/ST 20,0-24,01,52 kr750250
4130406410BN 6.4X10 AL/ST 2,0-5,01,20 kr0250
4130406412BN 6.4X12 AL/ST 4,0-6,01,26 kr500250
4130406415BN 6.4X15 AL/ST 6,0-9,01,29 kr0250
4130406418BN 6.4X18 AL/ST 9,0-13,01,35 kr1000500
4130406422BN 6.4X22 AL/ST 13,0-16,01,70 kr250250
4130406426BN 6.4X26 AL/ST 16,0-20,02,21 kr0250
4130406430BN 6.4X30 AL/ST 18,0-24,02,34 kr0250
ArtikelnummerArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
Visar resultat till av